যোগাযোগ করুন
ফাংশন | 7205 | 7210 | 7220 | 7240/7240XM |
এপি-এর সর্বোচ্চ সংখ্যা (লাইসেন্স) | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 |
সর্বোচ্চ RAP | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 |
একই সাথে ডিভাইসের সর্বোচ্চ সংখ্যা | 8,192 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
VLANs | 2,048 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
একই সাথে GRE টানেল (সিস্টেম BSSID) | 8,192 | 8,192 | 16,384 | 32,768 |
একই সাথে টানেল পোর্ট | 4,096 | 8,192 | 12,288 | 16,384 |
একই সাথে IPsec সেশন | 4,096 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
একই সাথে SSL সেশন | 4,096 | 8,192 | 8,192 | 8,192 |
সক্রিয় ফায়ারওয়াল সেশন (একই সাথে সেশন) | 1,000,000 | 2,015,291 | 2,015,291 | 2,015,291 |
ওয়্যার্ড থ্রুপুট (বড় প্যাকেট) | 12 Gbps | 20 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান