সাক্ষ্যদান:
CE, ISO, RoHS, GS
যোগাযোগ করুন
প্যারামিটার | প্রতীক | শর্তাবলী | মিনিট | টাইপ। | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
কেস তাপমাত্রা | টিসি | 0 | 70 | ° সে | ||
বিদ্যুৎ সরবরাহ ভোল্টেজ | ভিসিসি | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
প্রতিটি চ্যানেল সিগন্যালিংগ্রেট করুন | 25.78125 | জিবিপিএস | ||||
সাপ্লাই শোরগোল | --- | --- | 100 | এমভি | ||
রিসিভার পার্থক্য | --- | 100 | ওহম | |||
অপারেটিং ডিস্টেন্স | ডি | --- | --- | 2 | কিমি |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান