সাক্ষ্যদান:
CE, ISO, RoHS, GS
প্যারামিটার | প্রতীক | শর্ত | মিনিট। | টাইপ। | ম্যাক্স. | ইউনিট | |
সিগন্যালিং রেট, প্রতিটি লেন (রেঞ্জ) | GBb | 25.78125 | GBb | ||||
কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য | λ0 | 1294.53 | 1296.59 | এনএম | |||
λ1 | 1299.02 | 1301.09 | এনএম | ||||
λ2 | 1303.54 | 1305.63 | এনএম | ||||
λ3 | 1308.09 | 1310.19 | এনএম | ||||
সাইড-মোড দমন অনুপাত | এসএমএসআর | 30 | ডিবি | ||||
মোট গড় উৎক্ষেপণ ক্ষমতা | 10.5 | ডিবিএম | |||||
গড় উৎক্ষেপণ ক্ষমতা, প্রতিটি প্লেন | পিএফ | - চারটা।3 | 4.5 | ডিবিএম | |||
অপটিক্যাল মডুলেশন এম্প্লিচুডি ((ওএমএ), প্রতিটি লেন | TxOMA | - এক।3 | 4.5 | ডিবিএম | |||
ট্রান্সমিটার এবং ডিসপারশন পেনাল্টি | টিডিপি | 2.2 | ডিবি | ||||
অফ ট্রান্সমিটারের গড় লঞ্চ পাওয়ার, প্রতিটি লেন | -৩০ | ডিবিএম | |||||
বিলুপ্তি অনুপাত | জরুরী অবস্থা | 4 | ডিবি | ||||
অপটিক্যাল রিটার্ন লস টোলারেন্স | 20 | ডিবি | |||||
ট্রান্সমিটার প্রতিফলন | -১২ | ডিবি |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান