সাক্ষ্যদান:
CE, ISO, RoHS, GS
ট্রান্সমিটার বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |||||
প্যারামিটার | প্রতীক | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | ইউনিট |
ডিফারেনশিয়ালইনপুট ভোল্টেজ সুইং | ভিআইএন | 180 | - | 900 | এমভি |
TxDifferentialInputIndependence (ডিফারেনশিয়াল ইনপুট ইন্ডিপেন্ডেন্স) | জিআইএন | - | 100 | - | Ω |
ডিফারেনশিয়াল ইনপুট রিটার্ন লস | 100G বেস-ER4 | ডিবি | |||
সাধারণ ইনপুট রিটার্ন লস | 100G বেস-ER4 | ডিবি | |||
রিসিভারের বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |||||
প্যারামিটার | প্রতীক | মিনিট | প্রকার | ম্যাক্স | ইউনিট |
ডিফারেনশিয়াল আউটপুট ভোল্টেজ সুইং | VOUT | 300 | - | 1200 | এমভি |
Rxডিফারেনশিয়াল আউটপুট ইন্ডিপেন্ডেন্স | সোল্ট | - | 100 | - | Ω |
ডিফারেনশিয়াল আউটপুট রিটার্ন লস | 100G বেস-ER4 | ডিবি | |||
কমনমোড আউটপুট রিটার্ন লস | 100G বেস-ER4 | ডিবি |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান