সাক্ষ্যদান:
CE, ISO, RoHS, GS
প্যারামিটার | প্রতীক | শর্তাবলী | মিনিট | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
সিগন্যালিংরেট, প্রতিটি লেন (পরিসীমা) | জিবিবি | 10.3125 | জিবিবি | |||
সেন্টারওয়েভেল দৈর্ঘ্য | λ0 | 1264.5 | 1277.5 | এনএম | ||
λ1 | 1284.5 | 1297.5 | এনএম | |||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | এনএম | |||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | এনএম | |||
সাইড-মোড দমন অনুপাত | এসএমএসআর | 30 | ডিবি | |||
মোট গড় গড় | 8.3 | ডিবিএম | ||||
এভারেজেলাঞ্চপাওয়ার, প্রতিটি লেন | পিএফ | -7 | 2.3 | ডিবিএম | ||
অপটিক্যালমোডুলেশন প্রশস্ততা (ওএমএ), প্রতিটি লেন | টেক্সোমা | -4 | 3.5 | ডিবিএম |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান