সাক্ষ্যদান:
CE, ISO, RoHS, GS
পরামিতি | প্রতীক | মিনিট | ম্যাক্স | ইউনিট | ||
কেস অপারেটিং তাপমাত্রা | 1,2 | শীর্ষ | 0 | 70 | °C | |
পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ | Vcc | -০.5 | 3.6 | V | ||
স্টোরেজ তাপমাত্রা রেঞ্জ ১,2 | টিএসটি | -৪০ | 85 | °C | ||
অপারেটিংআপেক্ষিক আর্দ্রতা | 1,2,3 | RH | 5 | 85 | % |
প্যারামিটার | 400GBASE-VR4 |
অ্যাপ্লিকেশন কোড | 400G-VR4 |
স্ট্যান্ডার্ড | IEEE Std 802.3db&IEEE Std 802.3bs |
ডেটা রেট ((Gb/s) | ৪২৫ গিগাবাইট/সেকেন্ড |
প্যারামিটার | 400GBASE-VR4 | ইউনিট | |
সিগন্যালিং রেট, প্রতিটি লেন (ব্যাপার) | 53.125 ±100 পিপিএম | জিবিডি | |
মডুলেশন ফরম্যাট | PAM4 | - | |
কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য (পরিসীমা) | ৮৪২-৯৪৮ | এনএম | |
RMS বর্ণালী প্রস্থ1 (সর্বোচ্চ) | 0.65 | এনএম | |
গড় উৎক্ষেপণ ক্ষমতা, প্রতি লেন (max) | 4 | ডিবিএম | |
গড় উৎক্ষেপণ ক্ষমতা, প্রতি লেন ((মিনিট) | - চারটা।6 | ||
বাহ্যিক অপটিক্যাল মডুলেশন ব্যাপ্তি (OMAouter), প্রতিটি লেন (সর্বোচ্চ) | 3.5 | ডিবিএম | |
বাহ্যিক অপটিক্যাল মডুলেশন ব্যাপ্তি (OMOuter),প্রতিটি লেন ((min) | max ((TECQ, TDECQ) ≤1.8dB জন্য | ₹২।6 | ডিবিএম |
১ এর জন্য।8 | -4.4+max ((TECQ,TDECQ) | ডিবিএম | |
PAM4 (TDECQ) এর জন্য ট্রান্সমিটার এবং বিচ্ছিন্নতা চোখ বন্ধ করা,প্রতিটি লাইনে ((max) | 4.4 | ডিবি | |
PAM4 (TECQ) এর জন্য ট্রান্সমিটার চোখ বন্ধ, প্রতিটি লেন ((max) | 4.4 | ডিবি |
ওভারশট/অন্ডশট (max) | 26 | % | |
ট্রান্সমিটার শক্তি ভ্রমণ, প্রতিটি লেন ((max) | 2 | ডিবিএম | |
বিলুপ্তির হার | 2.5 | ডিবি | |
ট্রান্সমিটার ট্রানজিশন সময়, প্রতিটি লেন (সর্বোচ্চ) | 17 | ps | |
অফ ট্রান্সমিটারের গড় লঞ্চ পাওয়ার, প্রতি লেন (max) | -৩০ | ডিবিএম | |
RIN12OMA (সর্বোচ্চ) | -১৩১ | ডিবি/হার্জ | |
অপটিক্যাল রিটার্ন লস টোলারেন্স (সর্বোচ্চ) | 12 | ডিবি | |
পরিবেষ্টিত প্রবাহ2 | ≥86% 19nm এ | - | |
≤৩০% এ৪.৫ মি |
প্যারামিটার | 400GBASE-VR4 | ইউনিট | |
সিগন্যালিং রেট, প্রতিটি লেন (ব্যাপার) | 53.125 ±100 পিপিএম | জিবিডি | |
মডুলেশন ফরম্যাট | PAM4 | - | |
কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য (পরিসীমা) | ৮৪২-৯৪৮ | এনএম | |
ক্ষয়ক্ষতির সীমা1 (মিনিট) | 5 | ডিবিএম | |
প্রতি লেনের গড় রিসিভ পাওয়ার (max) | 4 | ডিবিএম | |
গড় রিসিভ পাওয়ার, প্রতি লেন2 (মিনিট) | - ছয়টা।3 | ডিবিএম | |
শক্তি গ্রহণ করুন, প্রতিটি লেন ((OMAouter) ((max) | 3.5 | ডিবিএম | |
রিসিভারের প্রতিফলন (max) | -১২ | ডিবি | |
রিসিভারের সংবেদনশীলতা (OMAouter), প্রতিটি লেন (max) | TECQ≤1.8 dB এর জন্য | - চারটা।4 | ডিবিএম |
১ এর জন্য।8 | -6.2+TECQ | ডিবিএম | |
স্ট্রেস রিসিভারের সংবেদনশীলতা ((OMAouter), প্রতিটি লেন3 (সর্বোচ্চ) | - এক।8 | ডিবিএম | |
স্ট্রেস রিসিভার সংবেদনশীলতা পরীক্ষার শর্তাবলীঃ4 | |||
PAM4 ((SECQ) এর জন্য চাপযুক্ত চোখ বন্ধ করা, ল্যানন্ডারটেস্ট | 4.4 | ডিবি | |
প্রতিটি আক্রমণকারীর পথের বাইরে | 3.5 | ডিবিএম |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান