সাক্ষ্যদান:
CE, ISO, RoHS, GS
প্যারামিটার | প্রতীক | মিনিট | সর্বোচ্চ | ইউনিট | ||
কেস অপারেটিং তাপমাত্রা | 1,2 | শীর্ষ | 0 | 70 | ° সে | |
বিদ্যুৎ সরবরাহ ভোল্টেজ | ভিসিসি | -0.5 | 3.6 | V | ||
স্টোরেজ তাপমাত্রা 1,2 | Tst | -40 | 85 | ° সে | ||
অপারেটিং রিলেটিভহুমিটি | 1,2,3 | আরএইচ | 5 | 85 | % |
প্যারামিটার | 400GBASE-VR4 |
অ্যাপ্লিকেশনকোড | 400g-vr4 |
স্ট্যান্ডার্ড | আইইইই স্ট্যান্ড 802.3 ডিবি এবং আইইইই স্ট্যান্ড 802.3bs |
ডেটারেট (জিবি/গুলি) | 425 জিবি/এস |
প্যারামিটার | 400GBASE-VR4 | ইউনিট | |
সিগন্যালিংরেট, প্রতিটি লেন (পরিসীমা) | 53.125 ± 100ppm | জিবিডি | |
মড্যুলেশন ফর্ম্যাট | PAM4 | - | |
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য (পরিসীমা) | 842 ~ 948 | এনএম | |
আরএমএস বর্ণালী প্রস্থ 1 (সর্বোচ্চ) | 0.65 | এনএম | |
গড় লঞ্চ শক্তি, প্রতিটি লেন (সর্বোচ্চ) | 4 | ডিবিএম | |
গড় লঞ্চপাওয়ার, প্রতিটি লেন (মিনিট) | -4.6 | ||
বাইরের অপটিক্যালমোডুলেশন প্রশস্ততা (ওমৌটার), প্রতিটি লেন (সর্বোচ্চ) | 3.5 | ডিবিএম | |
বাইরের অপটিক্যালমোডুলেশন প্রশস্ততা (ওমাউটার), প্রতিটি লেন (মিনিট) | সর্বোচ্চের জন্য (টেককিউ, টিডেকিউ) ≤1.8 ডিবি | –2.6 | ডিবিএম |
for1.8 <ম্যাক্স (টেককিউ, টিডেকিউ) ≤4.4 ডিবি | -4.4+সর্বোচ্চ (টেককিউ, টিডেকিউ) | ডিবিএম | |
ট্রান্সমিটার এবং বিচ্ছুরণ চোখ বন্ধের জন্য ফোরপ্যাম 4 (টিডেকিউ), প্রতিটি লেন (সর্বোচ্চ) | 4.4 | ডিবি | |
পাম 4 (টিইইসিকিউ), প্রতিটি লেন (সর্বোচ্চ) এর জন্য ট্রান্সমিটার চোখ বন্ধ | 4.4 | ডিবি |
ওভারশুট/আন্ডারশুট (সর্বোচ্চ) | 26 | % | |
ট্রান্সমিটার পাওয়ার ভ্রমণ, প্রতিটি (সর্বাধিক) | 2 | ডিবিএম | |
Extintionratio | 2.5 | ডিবি | |
ট্রান্সমিটার ট্রানজিশন সময়, প্রতিটি লেন (সর্বোচ্চ) | 17 | পিএস | |
অফ ট্রান্সমিটারের গড় লঞ্চ শক্তি, প্রতিটি লেন (সর্বোচ্চ) | -30 | ডিবিএম | |
RIN12AOM (সর্বোচ্চ) | -131 | ডিবি/হার্জেড | |
অপটিক্যাল রিটার্ন ক্ষতি সহনশীলতা (সর্বোচ্চ) | 12 | ডিবি | |
আবদ্ধ ফ্লাক্স 2 | ≥86% at19nm | - | |
≤30% at4.5um |
প্যারামিটার | 400GBASE-VR4 | ইউনিট | |
সিগন্যালিংরেট, প্রতিটি লেন (পরিসীমা) | 53.125 ± 100ppm | জিবিডি | |
মড্যুলেশন ফর্ম্যাট | PAM4 | - | |
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য (পরিসীমা) | 842 ~ 948 | এনএম | |
ক্ষতি থ্রেশহোল্ড 1 (মিনিট) | 5 | ডিবিএম | |
এভারেজেরেসিভপাওয়ার, প্রতিটি লেন (সর্বোচ্চ) | 4 | ডিবিএম | |
এভারেজেরেসিভপাওয়ার, প্রতিটি লেন 2 (মিনিট) | -6.3 | ডিবিএম | |
পাওয়ার, প্রতিটি লাইনে (ওমৌটার) (সর্বোচ্চ) পান | 3.5 | ডিবিএম | |
রিসিভার প্রতিচ্ছবি (সর্বোচ্চ) | -12 | ডিবি | |
রিসিভার সংবেদনশীলতা (ওমাউটার), প্রতিটি (সর্বোচ্চ) | TECQ≤1.8 ডিবি জন্য | -4.4 | ডিবিএম |
for1.8 <টেক্ক ≤4.4 ডিবি | -6.2+টেক | ডিবিএম | |
স্ট্রেসড্রেসিভার সংবেদনশীলতা (ওমৌটার), প্রতিটি লেন 3 (সর্বোচ্চ) | -1.8 | ডিবিএম | |
স্ট্রেসড্রেসিভার সংবেদনশীলতা পরীক্ষার শর্ত: 4 | |||
পিএএম 4 (সেকিউ), লেনউন্ডস্টেস্টের জন্য চোখ বন্ধ করা স্ট্রেসড | 4.4 | ডিবি | |
প্রতিটি আক্রমণাত্মক | 3.5 | ডিবিএম |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান