যোগাযোগ করুন
পরম সর্বোচ্চ রেটিং | |||||
প্যারামিটার | প্রতীক | মিনিট | সর্বোচ্চ | ইউনিট | নোট |
স্টোরেজ পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | টিএসটিজি | -40 | 85 | ℃ | পরম সর্বাধিক রেটিং ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলে ডিভাইসে অপরিবর্তনীয় ক্ষতি হতে পারে। ডিভাইসটি একযোগে পরম সর্বাধিক রেটিংয়ের শর্তে পরিচালিত হওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, এমন একটি শর্ত যা ডিভাইসে অপরিবর্তনীয় ক্ষতি হতে পারে। আরএইচ নন-কনডেন্সিং শর্ত। |
আপেক্ষিক আর্দ্রতা - স্টোরেজ | আরএইচএস | 0 | 95 | % | |
আপেক্ষিক আর্দ্রতা - অপারেটিং | Rho | 0 | 85 | % | |
মডিউল সরবরাহ ভোল্টেজ | ভিসিসি | -0.5 | 3.6 | V | |
প্রস্তাবিত অপারেটিং শর্তাদি | |||||
প্যারামিটার | প্রতীক | মিনিট | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
কেস অপারেটিং তাপমাত্রা | Tcase | 0 | 25 | 70 | ℃ |
মডিউল সরবরাহ ভোল্টেজ | ভিসিসি | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
বিদ্যুৎ খরচ | পি | - | - | 10 | ডাব্লু |
চ্যানেল প্রতি সংকেত গতি | এস | - | 26.56 | - | জিবি |
ট্রান্সমিটার বৈদ্যুতিক ইন্টারফেস | |||||
প্যারামিটার | প্রতীক | মিনিট | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
Tx_data ডিফারেনশিয়াল ইনপুট ভোল্টেজ | ভিন | - | - | 900 | এমভি |
Tx_data ডিফারেনশিয়াল ইনপুট প্রতিবন্ধকতা | জিন | - | 100 | - | প্রশ্ন |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান