বন্দর | 48 বন্দর |
পোর্ট প্রকার | 8x 10GBE / 40x 1GBE |
পো+ সমর্থন | হ্যাঁ (ইথারনেট প্লাস ওভার পাওয়ার) |
পো পাওয়ার বাজেট | 740W (সর্বোচ্চ) |
নেটওয়ার্ক সুবিধা লাইসেন্স | হ্যাঁ |
স্তর | স্তর 2/3 |
স্যুইচিং ক্ষমতা | 176 জিবিপিএস |
ফরোয়ার্ডিং হার | 130.95 এমপিপিএস |
ফর্ম ফ্যাক্টর | 1 ইউ র্যাকমাউন্ট |
র্যাক-মাউন্টেবল | হ্যাঁ |
এসি ইনপুট | 100-240 ভি, 50/60 হার্জেড |
বিদ্যুৎ খরচ | 420W (সাধারণ) |
মাত্রা (এইচ এক্স ডাব্লু এক্স ডি) | 1.73 x 17.5 x 16.5 ইঞ্চি (44 x 445 x 420 মিমি) |
ওজন | 13.6 কেজি (30 পাউন্ড) |
পরিবেশগত অপারেটিং রেঞ্জ | 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (32 ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে 104 ডিগ্রি ফারেনহাইট) |
এমটিবিএফ (ব্যর্থতার মধ্যে গড় সময়) | 324,000 ঘন্টা |
কুলিং | তাপমাত্রা সেন্সর সহ অভ্যন্তরীণ ফ্যান |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান