AgiBot Pro/Edu শক্তিশালী রিমোট অপারেশনবিস্তারিত সহনশীলতা স্কেলযোগ্য নমনীয়তা
পণ্যের বিবরণ:
| পরিচিতিমুলক নাম: | Agibot |
| মডেল নম্বার: | D1 Pro/Edu |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiate |
| ডেলিভারি সময়: | জায় উপর ভিত্তি করে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রকল্প/ব্যাচ দ্বারা সরবরাহ |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
পণ্যের বর্ণনা
Agibot Lingxi D1 একটি বহুমুখী, উচ্চ পারফরম্যান্স quadruped রোবট যা শক্তিশালী স্থায়িত্ব সঙ্গে উন্নত গতি নিয়ন্ত্রণ একত্রিত করে। অভিযোজনযোগ্যতা এবং ব্যবহারের সহজতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,এটি গবেষণার জন্য একটি আদর্শ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে, শিক্ষা, এবং ইন্টারেক্টিভ অ্যাপ্লিকেশন।
- উচ্চতর গতি নিয়ন্ত্রণঃগ্রাস এবং সিঁড়ির মতো জটিল স্থানে নেভিগেট করার জন্য লক্ষ লক্ষ ডেটা পয়েন্টের উপর প্রশিক্ষিত রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং ব্যবহার করে।
- শক্তিশালী ও টেকসই:এটি একটি স্ব-বিকাশিত জয়েন্ট সিস্টেম 2kW / কেজি শীর্ষ পাওয়ার ঘনত্বের সাথে বৈশিষ্ট্যযুক্ত, 10 কেজি পর্যন্ত লোড সমর্থন করে এবং 1 ′′ 2 ঘন্টা অপারেশন সরবরাহ করে।এতে দীর্ঘায়ুর জন্য ধাক্কা প্রতিরোধী মডিউল এবং অ-স্লিপ ফুট প্যাড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে.
- কমপ্যাক্ট & এজিলঃহালকা ওজনের নকশা চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে নমনীয় চলাচল সক্ষম করে, সর্বোচ্চ চলমান গতি 3.7 মি / সেকেন্ড।
- সম্প্রসারণযোগ্য প্ল্যাটফর্ম (এডু সংস্করণ):লিডার, আরজিবিডি ক্যামেরা এবং অন্যান্য সেন্সরগুলির জন্য মানসম্মত ইন্টারফেস দিয়ে সজ্জিত, কাস্টমাইজেশন এবং গৌণ বিকাশকে সমর্থন করে।
610mm x 370mm x 406mm (উঠে) পরিমাপ করে এবং মাত্র 15kg ওজন করে, D1 উভয় বহনযোগ্য এবং শক্তিশালী। এটি 16 সেমি উচ্চতার সিঁড়ি আরোহণ করতে পারে, 40 ডিগ্রি পর্যন্ত ঢাল অতিক্রম করতে পারে,এবং IP32 সুরক্ষা সহ 0°C থেকে 40°C তাপমাত্রায় কাজ করে.
একাডেমিক গবেষণা, বাস্তব শিক্ষার জন্য, বিনোদন এবং প্রচারমূলক কার্যক্রমের জন্য নিখুঁত, লিংসি ডি 1 বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।এডু সংস্করণ বিশেষভাবে উন্নত উন্নয়ন ক্ষমতা সমর্থন করে, যা এটিকে শেখার এবং উদ্ভাবনের জন্য একটি চমৎকার হাতিয়ার করে তোলে।
Agibot Lingxi D1® এর মাধ্যমে বুদ্ধিমান রোবোটিকের সম্ভাবনার অন্বেষণ করুন যেখানে উন্নত গতিশীলতা ব্যবহারিক প্রয়োগের সাথে মিলিত হয়।
| প্যারামিটার | ডি১ প্রো | ডি১ এডু |
|---|---|---|
| মৌলিক তথ্য | ||
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ + উচ্চ-শক্তির ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক | অ্যালুমিনিয়াম খাদ + উচ্চ-শক্তির ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক |
| স্থায়ী আকার (L*W*H) | ৬১০ মিমি * ৩৭০ মিমি * ৪০৬ মিমি | ৬১০ মিমি * ৩৭০ মিমি * ৪০৬ মিমি |
| মিথ্যা আকার (L*W*H) | প্রায় ৬৮০ মিমি * ৩৭০ মিমি * ১১৫ মিমি | প্রায় ৬৮০ মিমি * ৩৭০ মিমি * ১১৫ মিমি |
| ওজন (ব্যাটারি সহ) | ১৫ কেজি | ১৫ কেজি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C থেকে 40°C | 0°C থেকে 40°C |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি ৩২ | আইপি ৩২ |
| চার্জিং সময় | ≤২ ঘন্টা | ≤২ ঘন্টা |
| ধৈর্যের সময় | ১-২ ঘন্টা | ১-২ ঘন্টা |
| পরিসীমা | ৬ কিমি | ৬ কিমি |
| পারফরম্যান্স প্যারামিটার | ||
| কম্পিউটিং ক্ষমতা | ৮ কোর উচ্চ পারফরম্যান্স CPU | ৮ কোর উচ্চ পারফরম্যান্স CPU |
| সর্বাধিক শক্তি আউটপুট | ৩৫০০ ওয়াট | ৩৫০০ ওয়াট |
| সর্বোচ্চ গতি | 3.7m/s | 3.7m/s |
| সর্বাধিক. | ≈৮ কেজি | ≈৮ কেজি |
| ধারাবাহিক সিঁড়ি আরোহণ উচ্চতা | ১৬ সেমি | ১৬ সেমি |
| সর্বোচ্চ. আরোহণের পর্বত | ৩০° | ৩০° |
| জাম্পিং উচ্চতা (জমি থেকে) | ৩৫ সেমি | ৩৫ সেমি |
| যৌথ পরামিতি | ||
| অ্যাকচুয়েটরের ধরন | উচ্চ ক্ষমতা ঘনত্ব গতি ইউনিট | উচ্চ ক্ষমতা ঘনত্ব গতি ইউনিট |
| ম্যাক্স. জয়েন্ট টর্চ | ৪৮ এন·এম | ৪৮ এন·এম |
| অ্যালুমিনিয়াম খাদ যথার্থ যৌগিক মোটর | 12 | 12 |
| জয়েন্ট রেঞ্জ (শরীর) | -২৮°~২৮° | -২৮°~২৮° |
| জয়েন্ট রেঞ্জ (উচ্চ) | -১৭০°-৬৬° | -১৭০°-৬৬° |
| জয়েন্ট রেঞ্জ (নিচের পা) | ৩৫°-১৫৬° | ৩৫°-১৫৬° |
| ক্যামেরা FOV | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° |
| সেন্সর | ||
| আইএমইউ | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| কার্যাবলী | ||
| স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকশন | দাঁড়ানো, শুয়ে থাকা, হাঁটু গেঁথে থাকা, নিচু অবস্থানে থাকা, উচ্চ অবস্থানে থাকা, অনুভূমিকভাবে ঘুরতে থাকা | দাঁড়ানো, শুয়ে থাকা, হাঁটু গেঁথে থাকা, নিচু অবস্থানে থাকা, উচ্চ অবস্থানে থাকা, অনুভূমিকভাবে ঘুরতে থাকা |
| বিশেষ কর্মকাণ্ড | সামনের দিকে ঝাঁপ, উপরের দিকে ঝাঁপ, দুই পায়ে দাঁড়ানো, পিছনে ঝাঁপ, ঝাঁপ ইত্যাদি | সামনের দিকে ঝাঁপ, উপরের দিকে ঝাঁপ, দুই পায়ে দাঁড়ানো, পিছনে ঝাঁপ, ঝাঁপ ইত্যাদি |
| রিয়েল-টাইম ইমেজ ট্রান্সমিশন | সমর্থিত | সমর্থিত |
| মাধ্যমিক উন্নয়ন | সমর্থিত নয় | সমর্থিত |
| সম্প্রসারণ ইন্টারফেস | কোনটিই | ইথারনেট, ইউএসবি, পাওয়ার পোর্ট, এসবিইউএস পোর্ট, ইউএআরটি পোর্ট |
| ব্যাটারি | নামমাত্র 5Ah, নামমাত্র 4.6Ah, ভোল্টেজ 43.2V | নামমাত্র 5Ah, নামমাত্র 4.6Ah, ভোল্টেজ 43.2V |
| আনুষাঙ্গিক | ||
| অ্যাডাপ্টার | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| চার্জিং বেস | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| হ্যান্ডহেল্ড কন্ট্রোলার | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| অন্যান্য | ||
| গ্যারান্টি | ১ বছর | ১ বছর |
![]()








