AgiBot X2 সিরিজসম্পূর্ণ বুদ্ধিমান এবং চতুর রোবট বন্ধুত্বপূর্ণ চতুর বুদ্ধিমান
পণ্যের বিবরণ:
| পরিচিতিমুলক নাম: | Agibot |
| মডেল নম্বার: | AgiBot X2 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiate |
| ডেলিভারি সময়: | জায় উপর ভিত্তি করে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রকল্প/ব্যাচ দ্বারা সরবরাহ |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মাত্রা: | 1310mm (H) × 460mm (W) × 210mm (L) | উচ্চতা: | প্রায় 1.31 মি |
|---|---|---|---|
| ঘাড় DOF: | 2 | লেগ DOF (প্রতি পা): | 6 |
| হেড টাচ সেন্সর: | সজ্জিত | পিক জয়েন্ট টর্ক: | 120N·m |
পণ্যের বর্ণনা
Agibot Lingxi X2 একটি কম্প্যাক্ট, সম্পূর্ণ বুদ্ধিমান মানবিক রোবট যা বহুমুখিতা এবং ব্যস্ততার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি বিভিন্ন পরিবেশে জীবন ও বুদ্ধি নিয়ে আসে.
- অল-স্মার্ট ক্যাপাসিটিসঃগতি বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারেক্টিভ বুদ্ধিমত্তা এবং কাজ বুদ্ধিমত্তা একত্রিত করে নিরবচ্ছিন্ন কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
- বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশনঃবিনোদন, প্রদর্শনী গাইডিং, শিক্ষা, গবেষণা, এবং সঙ্গী যত্নের জন্য আদর্শ।
- হিউম্যানাইজড পার্সোনা:এনএফপি ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঊর্ধ্বমুখী, সৃজনশীল, উষ্ণ এবং কৌতূহলী লেনদেনকে প্রাকৃতিক এবং আকর্ষক করে তোলে।
- তিনটি কনফিগারেশনঃযুব সংস্করণ, এক্সপ্লোরার সংস্করণ, এবং ফ্ল্যাগশিপ সংস্করণ বিভিন্ন চাহিদা এবং বাজেটের জন্য উপযুক্ত।
- সহজ অপারেশন ও কাস্টমাইজেশনঃএকক ব্যক্তির অপারেশন, পতনের পরে স্ব-পুনরুদ্ধার এবং গতি এবং দক্ষতা সৃষ্টির জন্য একটি সমৃদ্ধ ইউজিসি বাস্তুতন্ত্রকে সমর্থন করে।
১.৩ মিটার লম্বা এবং ৩৫ থেকে ৩৭ কেজি ওজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে, লিংজি এক্স২ উচ্চ ডিগ্রি স্বাধীনতা (৩১ ডিওএফ পর্যন্ত), একাধিক ইন্টারঅ্যাকশন মোড এবং ২ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাটারি লাইফ সরবরাহ করে।এটি রিয়েল টাইম মোশন জেনারেশন সমর্থন করে, ভয়েস-টু-অ্যাকশন রূপান্তর, এবং একটি উন্মুক্ত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা কাস্টমাইজ এবং একীভূত করা সহজ করে তোলে।
স্টেজ পারফরম্যান্স, গাইডেড ট্যুর, গবেষণা বা সঙ্গীর জন্য, লিংজি এক্স২ একটি নির্ভরযোগ্য, বুদ্ধিমান এবং আকর্ষণীয় রোবোটিক অভিজ্ঞতা প্রদান করে।
Agibot Lingxi X2 এর সাহায্যে রোবোটিক্সের ভবিষ্যৎ আবিষ্কার করুন যেখানে বুদ্ধিমত্তা গতির সাথে মিলিত হয়, এবং মিথস্ক্রিয়া মানুষের মত অনুভব করে।
| প্যারামিটার | X2 | এক্স২ প্রো | এক্স২ আল্ট্রা |
|---|---|---|---|
| শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলী | |||
| মাত্রা | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) |
| উচ্চতা | প্রায় ১.৩১ মিটার | প্রায় ১.৩১ মিটার | প্রায় ১.৩১ মিটার |
| ওজন | প্রায় ৩৫ কেজি। | প্রায় ৩৬ কেজি। | প্রায় ৩৭ কেজি। |
| গতিশীলতা ও জয়েন্ট | |||
| সম্পূর্ণ স্বাধীনতা | 27 | 31 | 31 |
| ঘাড় DOF | 2 | 2 | 2 |
| আর্ম ডিওএফ (প্রতি আর্ম) | 5 | 7 | 7 |
| কোমর DOF | 3 | 3 | 3 |
| পা DOF (প্রতি পা) | 6 | 6 | 6 |
| বাহু পৌঁছানো | 437 মিমি, শেষ ইফেক্টর ছাড়া | 558 মিমি শেষ ইফেক্টর ব্যতীত | 558 মিমি শেষ ইফেক্টর ব্যতীত |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে ৪০°সি | -১০°সি থেকে ৪০°সি | -১০°সি থেকে ৪০°সি |
| উপলব্ধি সিস্টেম | |||
| থ্রিডি লিডার | সজ্জিত নয় | সজ্জিত নয় | সজ্জিত |
| আরজিবি-ডি ক্যামেরা | সজ্জিত নয় | সজ্জিত নয় | সজ্জিত |
| আরজিবি ক্যামেরা | ইন্টারেক্টিভ আরজিবি ক্যামেরা | ইন্টারেক্টিভ আরজিবি ক্যামেরা | ইন্টারেক্টিভ আরজিবি + ফ্রন্ট ডুয়াল আরজিবি + রিয়ার আরজিবি |
| হেড টাচ সেন্সর | সজ্জিত | সজ্জিত | সজ্জিত |
| যোগাযোগ | |||
| যোগাযোগ | ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ | ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ | ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ, ৪জি/৫জি মডিউল |
| ইন্টারঅ্যাকশন মডিউল | |||
| অডিও I/O | মাইক্রোফোন অ্যারে, ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, স্পিকার | মাইক্রোফোন অ্যারে, ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, স্পিকার | মাইক্রোফোন অ্যারে, ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, স্পিকার |
| প্রদর্শন | ইন্টারেক্টিভ স্ক্রিন, আলোর প্রভাব | ইন্টারেক্টিভ স্ক্রিন, আলোর প্রভাব | ইন্টারেক্টিভ স্ক্রিন, আলোর প্রভাব |
| পারফরম্যান্স স্পেসিফিকেশন | |||
| পিক জয়েন্ট টর্চ | 120N·m | 120N·m | 120N·m |
| হাঁটার গতি | ১.৫ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত, সাধারণত ০.৮ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত | ১.৫ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত, সাধারণত ০.৮ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত | ১.৫ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত, সাধারণত ০.৮ মিটার/সেকেন্ড পর্যন্ত |
| পয়লড ক্যাপাসিটি (সর্বোচ্চ নির্দিষ্ট অবস্থানে) | 3 কেজি, শেষ প্রভাবক ছাড়া | 3 কেজি, শেষ প্রভাবক ছাড়া | 3 কেজি, শেষ প্রভাবক ছাড়া |
| পয়ল্ড ক্যাপাসিটি (পুরো পরিসরে) | শেষ কার্যকারক ছাড়া ≤1kg | শেষ কার্যকারক ছাড়া ≤1kg | শেষ কার্যকারক ছাড়া ≤1kg |
| এনার্জি সিস্টেম | |||
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | প্রায় ৫০০ ওয়াট | প্রায় ৫০০ ওয়াট | প্রায় ৫০০ ওয়াট |
| অপারেটিং সময় | ০.৫ মিটার/সেকেন্ডে হাঁটা প্রায় ২ ঘণ্টা | ০.৫ মিটার/সেকেন্ডে হাঁটা প্রায় ২ ঘণ্টা | ০.৫ মিটার/সেকেন্ডে হাঁটা প্রায় ২ ঘণ্টা |
| পাওয়ার সাপ্লাই পদ্ধতি | সরাসরি চার্জিং, বিনিময়যোগ্য ব্যাটারি | সরাসরি চার্জিং, বিনিময়যোগ্য ব্যাটারি | সরাসরি চার্জিং, বিনিময়যোগ্য ব্যাটারি, অপশনাল অটো-চার্জিং ডক |
| চার্জিং সময় | ≤১.৫ ঘন্টা | ≤১.৫ ঘন্টা | ≤১.৫ ঘন্টা |
| ইনপুট ভোল্টেজ | ১০০-২২০ ভোল্ট | ১০০-২২০ ভোল্ট | ১০০-২২০ ভোল্ট |
| চার্জার আউটপুট | 54.6V 10A | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| স্মার্ট কন্ট্রোল স্পেসিফিকেশন | |||
| প্রধান কম্পিউট বোর্ড | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| উচ্চ পারফরম্যান্স বোর্ড | সজ্জিত নয় | সজ্জিত নয় | Orin NX (157 TOPS) |
| হার্ডওয়্যার সম্প্রসারণ ইন্টারফেস | |||
| ইউএসবি পোর্ট | টাইপ-এ *১ টাইপ-সি *১ | টাইপ-এ *১ টাইপ-সি *১ | টাইপ-এ *১ টাইপ-সি *১ |
| ল্যান পোর্ট | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| ভিডিও আউটপুট | কোনটিই | কোনটিই | মিনি ডিপি *১ |
| পাওয়ার আউটপুট | কোনটিই | 12V/3A *1 48V/5A *1 | 12V/3A *1 48V/5A *1 |
| অন্যান্য | |||
| হ্যান্ডহেল্ড কন্ট্রোলার | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত | অন্তর্ভুক্ত |
| ওটিএ আপডেট | সমর্থিত | সমর্থিত | সমর্থিত |
| মোবাইল অ্যাপ | সমর্থিত | সমর্থিত | সমর্থিত |
| মাধ্যমিক উন্নয়ন | সমর্থিত নয় | সমর্থিত | সমর্থিত |
| মূল্য (কঠোর কর সহ) | প্রায়. ¥98,000 RMB | যোগাযোগ বিক্রয় | যোগাযোগ বিক্রয় |
![]()








